请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

英超联赛2017排名< ^ >英超联赛17-18赛季冠军

2024-08-22 7:52:22 梦幻足球 崔才良

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超联赛2017排名的问题,于是小编就整理了2个相关介绍英超联赛2017排名的解答,让我们一起看看吧。

2019到2020英超联赛积分榜?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81

3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66

4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66

5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62

6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59

7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59

8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56

9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54

10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54

11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52

12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49

13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44

14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43

15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41

16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39

17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26 35

18 伯恩茅斯 38 9 7 22 40/65 -25 34

19 沃特福德 38 8 10 20 36/64 -28 34

20 诺维奇 38 5 6 27 26/75 -49 21

2021年英超10月27日积分榜?

2021~2022赛季英超正在进行中,截止10月27日,已经结束了9轮比赛,具体积分榜如下:

2021-2022赛季英超联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 积分

1 切尔西 9 7 1 1 22

2 利物浦 9 6 3 0 21

3 曼城 9 6 2 1 20

4 西汉姆联 9 5 2 2 17

5 布莱顿 9 4 3 2 15

6托特纳姆热刺 9 5 0 4 15

7 曼联 9 4 2 3 14

8 埃弗顿 9 4 2 3 14

9 莱斯特城 9 4 2 3 14

10 阿森纳 9 4 2 3 14

11 狼队 9 4 1 4 13

12 布伦特福德 9 3 3 3 12

13 阿斯顿维拉 9 3 1 5 10

14 沃特福德 9 3 1 5 10

15 水晶宫 9 1 6 2 9

16 南安普顿 9 1 5 3 8

17 利兹联 9 1 4 4 7

18 伯恩利 9 0 4 5 4

19 纽卡斯尔联 9 0 4 5 4

20 诺维奇 9 0 2 7 2

到此,以上就是小编对于英超联赛2017排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超联赛2017排名的2点解答对大家有用。